SQL - статьи

       

Исходные результаты выполнения тестов СУБД


Исходные данные тестирования СУБД
Таблица 13
Исходные результаты выполнения тестов СУБД и серверов



Код Код теста Код SQL -запроса U P max P av D Ст.откл. Дисперс.
1 1 1 1 46,88 14,3 5450,8 185,70952 66,4553
1 1 2 1 46,88 14,3 163,03333 8,86748 3,17319
1 1 3 1 46,88 14,3 89,03333 8,14241 2,91373
2 1 1 2 64,28 28,8 5608,23333 200,64125 71,79855
2 1 2 2 64,28 28,8 155,3 11,35826 4,0645
2 1 3 2 64,28 28,8 85,3 26,547 9,49972
3 1 1 3 62,2 41,3 6011,43333 190,11815 68,03291
3 1 2 3 62,2 41,3 153,66667 40,49307 14,49026
3 1 3 3 62,2 41,3 68,33333 7,57775 2,71166
4 2 1 1 92 30,1 15,67742 0,46746 0,16456
4 2 2 1 92 30,1 153,53333 30,39488 10,87667
4 2 3 1 92 30,1 58,96667 9,63495 3,44782
5 2 1 2 100 73,5 14,13333 4,73099 1,69296
5 2 2 2 100 73,5 233,86667 60,74742 21,73818
5 2 3 2 100 73,5 85,46667 21,17189 7,57626
6 2 1 3 100 97 13,63333 5,36335 1,91925
6 2 2 3 100 97 340,8 56,78814 20,32138
6 2 3 3 100 97 172,33333 55,49134 19,85732
7 3 1 1 51 28 6304,33333 107,14798 38,34241
7 3 2 1 51 28 928,76667 15,14966 5,42124
7 3 3 1 51 28 630,96667 16,11931 5,76822
8 3 1 2 98 63 6273,36667 64,86164 23,21044
8 3 2 2 98 63 961,8 30,92615 11,06678
8 3 3 2 98 63 640,63333 67,54578 24,17095
9 3 1 3 100 86 6622,86667 142,33429 50,93367
9 3 2 3 100 86 1276,13333 212,0303 75,87407
9 3 3 3 100 86 933,96667 219,14736 78,42088
10 4 1 1 22,8 8,4 6290,2 246,26184 88,12367
10 4 2 1 22,8 8,4 196,4 19,33667 6,91954
10 4 3 1 22,8 8,4 116,16667 13,70908 4,90573
11 4 1 2 23,1 9,4 6217,03333 234,53578 83,92755
11 4 2 2 23,1 9,4 176,03333 21,99012 7,86906
11 4 3 2 23,1 9,4 93,3 13,76989 4,92749
12 4 1 3 23,5 9,8 6831,26667 180,6955 64,66105
12 4 2 3 23,5 9,8 164,66667 13,81143 4,94236
12 4 3 3 23,5 9,8 85,83333 7,71182 2,75964
13 5 1 1 32,8 20,9 19,76667 8,07747 2,89049
13 5 2 1 32,8 20,9 17,06667 8,35836 2,991
13 5 3 1 32,8 20,9 5,26667 7,45177 2,66658
14 5 1 2 16,4 3,4 17,76667 5,50565 1,97017
14 5 2 2 16,4 3,4 9,9 7,54255 2,69907
14 5 3 2 16,4 3,4 2,03333 5,18641 1,85593
15 5 1 3 29,2 5,2 18,23333 5,72529 2,04877
15 5 2 3 29,2 5,2 24,5 25,4673 9,11336
15 5 3 3 29,2 5,2 6,26667 8,66 3,09894
16 6 1 1 30,4 10,3 19,23333 7,70577 2,75747
16 6 2 1 30,4 10,3 26,13333 19,90433 7,12267
16 6 3 1 30,4 10,3 8,23333 8,68594 3,10822
17 6 1 2 55,5 19,2 18,23333 5,90866 2,11439
17 6 2 2 55,5 19,2 31,83333 2,85287 1,02089
17 6 3 2 55,5 19,2 10,33333 7,31817 2,61877
18 6 1 3 77,3 14 32,4 16,08436 5,75571
18 6 2 3 77,3 14 33,76667 9,96221 3,56493
18 6 3 3 77,3 14 11 12,29634 4,40019
19 7 1 1 32,8 7,5 16,16667 2,97863 1,06589
19 7 2 1 32,8 7,5 17,13333 4,64567 1,66243
19 7 3 1 32,8 7,5 3,2 6,4 2,29021
20 7 1 2 43,7 21,2 17,73333 6,5774 2,35369
20 7 2 2 43,7 21,2 27,03333 38,80248 13,88529
20 7 3 2 43,7 21,2 5,73333 7,5407 2,69841
21 7 1 3 67,1 18,9 19,26667 7,62423 2,7283
21 7 2 3 67,1 18,9 18,2 5,83324 2,0874
21 7 3 3 67,1 18,9 9,93333 7,56718 2,70788
22 8 1 1 15,3 6,4 16,2 2,78568 0,99684
22 8 2 1 15,3 6,4 18,76667 9,31194 3,33223
22 8 3 1 15,3 6,4 4,7 7,18401 2,57076
23 8 1 2 24,3 5,6 16,2 2,78568 0,99684
23 8 2 2 24,3 5,6 26,03333 10,13076 3,62524
23 8 3 2 24,3 5,6 5,2 7,35935 2,63351
25 8 1 3 27,7 13,3 19,36667 7,7781 2,78336
25 8 2 3 27,7 13,3 25,5 7,79637 2,78989
25 8 3 3 27,7 13,3 7,33333 7,84573 2,80756
26 9 1 1 42,9 22,9 19,4 6,48896 2,32205
26 9 2 1 42,9 22,9 93,36667 18,75897 6,71281
26 9 3 1 42,9 22,9 17,73333 5,32249 1,90463
27 9 1 2 84,3 41,4 19,8 7,99333 2,86038
27 9 2 2 84,3 41,4 92,36667 6,07993 2,17568
27 9 3 2 84,3 41,4 16,1 2,80891 1,00516
28 9 1 3 74,9 26,8 28,73333 39,54823 14,15215
28 9 2 3 74,9 26,8 97,86667 22,45103 8,034
28 9 3 3 74,9 26,8 22,3 17,93349 6,41742
Содержание раздела